EA Manual
幻海
GENKAI
Expert Advisor セットアップ&運用マニュアル
Contents
01
一般的なEAの設置方法General EA Setup
こちらの動画では一般的なEAの設置方法を解説しています。EAの設定方法がわかる方は次のセクションに進んでください。
02
通貨ペアと時間足Currency Pair & Timeframe
通貨ペア
GOLD(XAUUSD)
時間足
15分足(M15)
03
運用資金とロット設定Capital & Lot Size
口座タイプ別の推奨運用資金とロット設定は以下の通りです。お使いの口座タイプを選択してご確認ください。
推奨資金Recommended
| 運用資金 | ロット |
|---|---|
| 10万円 | 0.01 |
| 20万円 | 0.02 |
| 30万円 | 0.03 |
| 50万円 | 0.05 |
| 100万円 | 0.10 |
ボーナスを使用する場合はボーナスを含む金額で計算してください。
推奨資金Recommended
| 運用資金 | ロット |
|---|---|
| 5万円 | 0.50 |
| 7万円 | 0.70 |
| 10万円 | 1.00 |
| 15万円 | 1.50 |
| 20万円 | 2.00 |
細かく設定したい場合は1万円ごとに0.1ロットを目安に計算してください。
例:8万円の場合 → 0.80ロット
例:8万円の場合 → 0.80ロット
04
EAの設定方法EA Configuration
EAをチャートに設置する際、以下の設定を行ってください。
ポジションを Long & Short にする
自動売買を許可する にチェックを入れる
DLLの使用を許可する にチェックを入れる
05
パラメーター一覧Parameters Reference
各パラメーターの詳細は以下の通りです。
基本設定
| パラメーター | 説明 |
|---|---|
| ロット数 (初回・基準) | 初回エントリーのロット数を設定します。ナンピン時のロットもこの値を基準に増えていきます。 |
| MA期間 (15分足) | 売買方向の判定に使う移動平均線の期間です。15分足の終値がこのMAより上なら買い、下なら売りでエントリーします。 |
| 利確基準 (口座通貨・15分足確定時) | 15分足が確定したタイミングで、合計利益がこの金額以上なら全決済します。 |
| 最大保有ポジション数 (0=上限なし) | 最大で保有できるポジション数の上限です。0に設定すると上限なしとなります。 |
| マーチンゲール倍率 | ナンピン時にロットを何倍ずつ増やすかを設定します。倍率を上げるとリスクが急激に上がりますのでご注意ください。 |
トレーリング設定
| パラメーター | 説明 |
|---|---|
| トレーリング機能 ON/OFF | トレーリング機能のON/OFFを切り替えます。 ON = 使うOFF = 使わない |
| トレールを開始する金額 (円) | 含み益がこの金額に達するとトレーリングが発動します。 |
| トレールをストップする金額 (円) | トレール発動後、最高利益から下がってきた際に利益を残して決済するラインの目安です。 |
稼働制御
| パラメーター | 説明 |
|---|---|
| 新規エントリー許可 | 新規エントリーを許可するかどうかを設定します。 ON = 許可OFF = 停止 |
| 月末月初の稼働停止 | 月末・月初の相場変動が激しい時期に稼働を停止します。 ON = 停止OFF = 通常稼働 |
| ゴトー日停止 | ゴトー日(5・10日)の稼働を停止します。 ON = 停止OFF = 通常稼働 |
| スプレッド最大値 | 許容するスプレッドの上限です。この値を超えると新規エントリーを見送ります。 |
損切り・撤退設定
| パラメーター | 説明 |
|---|---|
| 損切り機能 (円) | 合計損益がこのマイナス額に達した瞬間、全ポジションを即時決済します。 |
| 損切り後の新規エントリー 待機時間(分) | 損切りが発動した後、何分間は新規エントリーを停止するかを設定します。連続損切り防止のための機能です。 |
| 利確後の待機時間 (分) | 利確後、何分間は新規エントリーを停止するかを設定します。利確直後の再エントリーを避けたい場合に使用します。 |
| 撤退モード | 撤退モードを有効にすると、指定したポジション数に達した段階で順次撤退(利益が出次第決済)する動作になります。 ON = 有効OFF = 無効 |
| 撤退モード発動の ポジション数 | 撤退モードが発動するポジション数の閾値です。 |
| 撤退する金額 (円以上) | 撤退モード中、合計利益がこの金額以上になったら全決済します。 |
| 即時利確額 (毎ティック・0=無効) | 15分足を待たず、毎ティック監視で含み益がこの金額に達した瞬間、全決済します。通常利確より素早く反応します。 0 = 機能無効 |
経済指標フィルター
| パラメーター | 説明 |
|---|---|
| 経済指標の重要度ランク | 停止対象とする経済指標の重要度レベルを設定します。数値が高いほど重要度の高い指標のみを対象にします。 |
| 経済指標停止機能 | 経済指標発表前後のエントリーを停止する機能です。 ON = 有効OFF = 無効 |
| 発表前エントリー 停止時間(分) | 経済指標発表の何分前からエントリーを停止するかを設定します。 |
| 発表後エントリー 停止時間(分) | 経済指標発表の何分後までエントリーを停止するかを設定します。 |
曜日・時間設定
| パラメーター | 説明 |
|---|---|
| 〇曜日のトレード (ON/OFF) | 月曜〜金曜それぞれについて、トレードを許可するかどうか個別に設定できます。 ON = トレードするOFF = 停止 |
| エントリー可能 開始時刻(0〜24・時) | エントリーを許可する開始時刻を時単位で設定します。MT4のサーバー時間で指定してください。 |
| エントリー可能 終了時刻(0〜24・時・24=終日) | エントリーを許可する終了時刻を時単位で設定します。24を指定すると終日稼働となります。日跨ぎ設定も可能です。 |
| 時間外ナンピン機能 | エントリー停止時間帯・停止曜日でもナンピンを実施するかを設定します。 ON = ナンピンするOFF = しない |
ナンピン間隔設定
| パラメーター | 説明 |
|---|---|
| ナンピン最小価格間隔 (ON/OFF) | 前回のエントリー価格から一定以上離れてからナンピンする機能のON/OFFです。 ON = 距離を見るOFF = 距離を見ない |
| 最小間隔(PIPS) | 前回の同方向エントリーから、最低どれだけ離れたらナンピンするかをpipsで設定します。近すぎる場所での連続ナンピンを防ぐための重要な設定です。 |
Gold価格による方向ロック
Gold価格の水準によって、買いだけ / 売りだけに制限する機能です。条件Aと条件Bの2つを同時に設定可能で、発動時は逆方向の既存ポジションは決済され、逆方向のナンピンも停止します。
| パラメーター | 説明 |
|---|---|
| Goldシンボル名 (例:XAUUSD, GOLD) | Gold価格として参照する銘柄名を設定します。お使いの証券会社のシンボル名に合わせてください。 |
| [条件A] Gold方向ロック ON/OFF | 条件Aを有効にするかどうかを設定します。 ON = 有効OFF = 無効 |
| [条件A] Gold閾値価格 (例:3000.0) | 条件Aで基準とするGold価格を設定します。 |
| [条件A] 条件 (以上 or 以下) | 閾値価格との比較条件を設定します。 以上以下 |
| [条件A] ロック時方向 | 条件Aが成立したときに許可する売買方向を設定します。 オンリーロング(買いのみ)オンリーショート(売りのみ) |
| [条件B] Gold方向ロック ON/OFF | 条件Bを有効にするかどうかを設定します。 ON = 有効OFF = 無効 |
| [条件B] Gold閾値価格 (例:6000.0) | 条件Bで基準とするGold価格を設定します。 |
| [条件B] 条件 (以上 or 以下) | 閾値価格との比較条件を設定します。 以上以下 |
| [条件B] ロック時方向 | 条件Bが成立したときに許可する売買方向を設定します。 オンリーロング(買いのみ)オンリーショート(売りのみ) |
条件Aと条件Bが同時に成立して方向指定が衝突した場合は、条件Aが優先されます。